SIFIR ATIK SOKAK TOPLAYICILARI KURAYA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

Sıfır atık sokak toplayıcıları kuraya katılmaya hak kazananların listesi için PDF indir butonuna tıklayınız.


SIFIR ATIK SOKAK TOPLAYICILARI KURAYA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ
SIRA NO ADI SOYADI CİNSİYET T.C KİMLİK NO TELEFON NUMARASI    
BAŞVURU ŞEKLİ   BAŞVURU TARİHİ  
1 AHMET  ÇAKMAK ERKEK 24470058606 5345111727 ELDEN 3.02.2022
2 ALİ DEMİRCİ ERKEK 41863523114 5393901242 ELDEN 3.02.2022
3 ARİF  ÇALIŞKAN ERKEK 24194067878 - ELDEN 4.02.2022
4 ARİF  DEMİRCİ ERKEK 41860523278 5365175294 ELDEN 2.02.2022
5 ARİF  BAŞAK ERKEK 26123003568 5344191271 ELDEN 3.02.2022
6 ARZU  ÇOKGEZER ERKEK 43078438276 - ELDEN 3.02.2022
7 AYFER  ÇAKMAK KADIN 26335997532 5356467814 ELDEN 3.02.2022
8 AYNUR ÇAKMAK KADIN 40717517170 5349277930 ELDEN 3.02.2022
9 AYTEN  MAKARACI KADIN 45376406094 5378104425 ELDEN 2.02.2022
10 AYTEN  ÇALIŞKAN KADIN 24107070742 - ELDEN 4.02.2022
11 AYTÜL  KISA KADIN 33436759976 5305917535 ELDEN 3.02.2022
12 BAHAR ÇAKMAK KADIN 23801080934 5443881581 ELDEN 4.02.2022
13 BURÇİN ÖRÜCÜLER KADIN 49579221706 5318318986 ELDEN 2.02.2022
14 BURHAN BAŞAK ERKEK 26114003850 - ELDEN 2.02.2022
15 DEMET  ÇALIŞKAN KADIN 24890044630 5399375825 ELDEN 4.02.2022
16 DERYA  PADIR ERKEK 24860045650 5392056098 ELDEN 2.02.2022
17 DERYA  PADIR KADIN 35675350228 5369372712 ELDEN 2.02.2022
18 DİLEK ÇOKGEZER KADIN 43048439296 - ELDEN 4.02.2022
19 DUYGU AKSU KADIN 39562556168 5359764556 ELDEN 2.02.2022
20 EMİNE  BAŞAK KADIN 31282826798 5360666469 ELDEN 4.02.2022
21 EROL CEZVECİ ERKEK 21959297228 5355642043 ELDEN 4.02.2022
22 ESENGÜL ÖRÜCÜLER KADIN 23921076954 5344894581 ELDEN 2.02.2022
23 ESMA  ÖVÜNÇ KADIN 24884044858 5319517624 ELDEN 3.02.2022
24 FATMA DALKIRAN KADIN 59278331446 - ELDEN 3.02.2022
25 FERİHA BAŞAK KADIN 26045006104 - ELDEN 4.02.2022
26 FİGEN  USTALAR KADIN 30442860412 5357364714 ELDEN 3.02.2022
27 GAMZE  YENER KADIN 31150836164 5308941335 ELDEN 4.02.2022
28 GÖNÜL  DEMİRCİ KADIN 24152069234 - ELDEN 3.02.2022
29 GÜLAY ÇOKGEZER KADIN 36742657820 5317866615 ELDEN 4.02.2022
30 GÜLBAHAR ÖRÜCÜ KADIN 33883740084 5301788519 ELDEN 7.02.2022
31 GÜLCAN ALAR KADIN 23627086790 - ELDEN 4.02.2022
32 GÜLER  ÇAKMAK KADIN 12362957274 5344624964 ELDEN 4.02.2022
33 GÜLER  CEZVECİ KADIN 30445860358 5355642043 ELDEN 6.02.2022
34 GÜLER  ALAR KADIN 19613215244 5357816434 ELDEN 4.02.2022
35 GÜLİZAR ÇOKATAR KADIN 24899044358 5300114705 ELDEN 4.02.2022
36 GÜLLÜ PİLGİR KADIN 24728050086 5312828556 ELDEN 4.02.2022
37 GÜLSEREN ÇAKMAK KADIN 26401995332 5369268438 ELDEN 3.02.2022
38 HAMİYET DEMİRBAY KADIN 36757657310 5385962083 ELDEN 3.02.2022
39 HASRET  ÇAKMAK KADIN 10136536724 5313584577 ELDEN 5.02.2022
40 HAYRİYE BOYAR KADIN 25607020732 5305447866 ELDEN 1.02.2022
41 HİCRAN  DEMİRCİ KADIN 23363095506 5301541502 ELDEN 4.02.2022
42 HÜSEYİN  BAŞAK ERKEK 26099004392 5369606621 ELDEN 2.02.2022
43 İBRAHİM ALAR ERKEK 19814208564 5377086595 ELDEN 6.02.2022
44 İBRAHİM ALAR ERKEK 19784209516 5330153799 ELDEN 3.02.2022
45 İDRİS ÇOKGEZER ERKEK 43198434264 5384264197 ELDEN 4.02.2022
46 KADER  ÖRÜCÜ KADIN 30649847810 5369553325 ELDEN 6.02.2022
47 MAKBULE  EKİM KADIN 26012007288 5312443700 ELDEN 2.02.2022
48 MUKADDER  ÖRÜCÜLER KADIN 43237477344 5375592691 ELDEN 2.02.2022
49 MUSA YELEGEN ERKEK 47446694790 5527335234 ELDEN 7.02.2022
50 MUSTAFA ÇAKMAK ERKEK 23330096680 5330430036 ELDEN 2.02.2022
51 MÜNEVVER  ALAR KADIN 40720517006 5550690676 ELDEN 2.02.2022
52 NAİDE  PADIR KADIN 24737049736 " ELDEN 7.02.2022
53 NESLİHAN PADIR KADIN 36838642426 5370507392 ELDEN 7.02.2022
54 NEŞE  DEMİRBAY KADIN 49312275362 5366632083 ELDEN 6.02.2022
55 NEZAHAT BAŞAK KADIN 26048006040 - ELDEN 4.02.2022
56 NURCAN BAŞAK KADIN 26009007352 5308690931 ELDEN 2.02.2022
57 NURCAN  ÇOKGEZER KADIN 24785048132 5312700349 ELDEN 7.02.2022
58 PERİHAN ÇAKMAK KADIN 30403861724 - ELDEN 4.02.2022
59 SABRİYE  DEMİRCİ KADIN 41833524134 5393901242 ELDEN 3.02.2022
60 SABRİYE  PADIR KADIN 49309275436 5386394262 ELDEN 2.02.2022
61 SANEM DİLEK BOYAR KADIN 42319507900 5313621705 ELDEN 4.02.2022
62 SEDA BOYAR KADIN 19589216078 5329609966 ELDEN 3.02.2022
63 SEDEF ERZİK KADIN 17456292286 5380735659 ELDEN 2.02.2022
64 SELCAN ÇOKATAR KADIN 26201030004 5300114705 ELDEN 4.02.2022
65 SİNEM  ALAR KADIN 36739657994 5393097164 ELDEN 4.02.2022
66 SONGÜL ÖVÜNÇ KADIN 24336062468 5342009598 ELDEN 3.02.2022
67 SUNA ÖRÜCÜ KADIN 23267098726 5353035926 ELDEN 5.02.2022
68 ŞADİYE  ÖVÜNÇ KADIN 24896044412 5349131209 ELDEN 2.02.2022
69 ŞENAY  ALAR KADIN 23339096308 5316873285 ELDEN 4.02.2022
70 ŞENAY  KISA KADIN 30364863058 5349153387 ELDEN 6.02.2022
71 ŞENAY  ÖZER KADIN 23828080078 5314301806 ELDEN 6.02.2022
72 TANER DEMİRCİ ERKEK 23912077236 5352896818 ELDEN 7.02.2022
73 TURGAY  PADIR ERKEK 24821046962 5395739542 ELDEN 2.02.2022
74 TÜLAY PADIR KADIN 24170068660 5396940615 ELDEN 2.02.2022
75 TÜRKAN BOYAR KADIN 31618815564 5301806224 ELDEN 4.02.2022
76 UFUK ÖVÜNÇ ERKEK 24950042668 5388134208 ELDEN 2.02.2022
77 UFUK  ÇOKGEZER ERKEK 43132436422 5364619533 ELDEN 3.02.2022
78 VOLKAN DEMİRCİ ERKEK 23873078570 - ELDEN 7.02.2022
79 YAŞAR ÇALIŞKAN KADIN 24203067554 5566765264 ELDEN 2.02.2022
80 YAŞAR  KISA ERKEK 30535857398 5302141031 ELDEN 2.02.2022
81 YAŞARİYE  ÇALIŞKAN KADIN 24116070450 5511010578 ELDEN 5.02.2022
82 YEŞİM  KISA KADIN 19766210158 5330683462 ELDEN 2.02.2022
83 YONCA ÖVÜNÇ KADIN 41785525760 5306678401 ELDEN 2.02.2022
84 YUSUF  ÇOKGEZER ERKEK 43075438330 5370141732 ELDEN 3.02.2022
85 ZEYNEP ÇALIŞKAN KADIN 24131069972 - ELDEN 6.02.2022
Dokümanı Görüntüle
444 09 39
Çözüm Merkezi